Anxele - Fabricante profissional de equipamentos de controle e proteção industrial
Este é um inversor solar de armazenamento de energia flexível e inteligente, com ampla faixa de tensão MPPT. Combinando as funções de sistemas conectados e desconectados da rede, este inversor solar híbrido pode alimentar diversos tipos de aparelhos em residências ou escritórios, além de poder ser utilizado em usinas de energia.
Detalhes do produto
O inversor solar híbrido On/Off Grid da série NSG10 é uma solução de energia versátil e inteligente, projetada para aplicações residenciais, comerciais e de pequenas centrais elétricas.
Combinando modos de operação conectado à rede, isolado da rede e de reserva, ele transita perfeitamente entre as fontes de energia para garantir um fornecimento ininterrupto. Com uma ampla faixa de tensão MPPT (120–550V) e dois rastreadores independentes, maximiza a captação de energia solar (99,9% de eficiência) mesmo em condições variáveis.
Especificações
Modelo | Inversor Anxele | Inversor Anxele | Inversor Anxele |
Potência nominal | 3600W | 4600W | 5000W |
Entrada PV (CC) | |||
Potência CC máxima | 4200W | 5300W | 5750W |
Tensão nominal de operação CC | 360V | 360V | 360V |
Tensão CC máxima | 600V | 600V | 600V |
Faixa de tensão MPPT | 120~550V | 120~550V | 120~550V |
Corrente de entrada máxima | 11A/11A | 11A/11A | 11A/11A |
Corrente máxima de curto-circuito | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
Sinal de rastreamento MPPT | 2 | 2 | 2 |
Saída do inversor (CA) | |||
Potência de saída CA nominal | 3600W | 4600W | 5000W |
Faixa de tensão de saída nominal | 220V/230V/240V;180~280V | 220V/230V/240V;180~280V | 220V/230V/240V;180~280V |
Faixa de frequência da rede CA | 50/60Hz; 45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz; 45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz; 45~55Hz/55~65Hz |
Corrente de saída nominal | 15.7A | 20.0A | 21.8A |
Corrente de saída máxima | 16.4A | 21.0A | 22.8A |
THD | <3% | <3% | <3% |
Fator de potência nominal | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Fator de potência nominal | 0,8 de atraso ~ 0,8 de lag | 0,8 de atraso ~ 0,8 de lag | 0,8 de atraso ~ 0,8 de lag |
Eficiência | |||
Máxima eficiência | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
Eficiência na Europa | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
Eficiência do MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Perda em espera | <6W | <6W | <6W |
Modo de bateria Saída (CA) | |||
Potência de saída nominal | 2300VA | ||
Faixa de precisão de saída nominal | 230V±1% | ||
Faixa de frequência de saída | 50/60 Hz (ajustável) ±0,2% | ||
Corrente de saída nominal | 10A | ||
Forma de onda de saída | Onda senoidal | ||
THD | <3% | ||
Bateria, Carregador | |||
Tipo de Bateria | Baterias de chumbo-ácido | ||
Tensão da bateria | 48V | ||
Faixa de tensão da bateria | 40~60V | ||
Corrente de carregamento | Manutenção auto-adaptativa de três níveis | ||
Proteção contra sobrecorrente/sobretemperatura | Sim | ||
Potência máxima de carga e descarga | 2500W/2500W | ||
Corrente máxima de carga e descarga | 50A/50A | ||
Especificações gerais | |
Conexão CC | H4/MC4 |
Conexão CA | Bloco de terminais |
Mostrar | LED+LCD |
Terminal de comunicação | Wi-Fi/USB/GPRS/RS485 |
Grau de proteção | IP 65 |
Umidade | 0~95%UR (Sem condensação) |
Faixa de temperatura operacional | -20℃~+60℃, redução de 45℃ |
Método de resfriamento | Resfriamento natural |
Altitude | <2000m |
Função protetora | Classificação do interruptor CC MPPT, monitoramento da rede elétrica, proteção contra sobrecorrente na saída, resistor de proteção contra sobretensão na saída, monitoramento de falha de aterramento, proteção contra corrente de fuga. |
Dimensões (L*A*P) | 480*420*215mm | 480*420*215mm | 480*420*215mm |
Peso líquido | 25 kg | 27 kg | 27 kg |
Apresentação do produto
O inversor fornece saída de onda senoidal pura (THD <3%) com potência nominal de até 5000 W, suportando aparelhos de alta carga e protegendo componentes eletrônicos sensíveis. Integrado com compatibilidade para baterias de chumbo-ácido de 48 V, carregamento adaptativo em três estágios e capacidade de carga/descarga rápida de 2500 W, ele otimiza a vida útil e a confiabilidade do armazenamento de energia.
Projetado para ambientes extremos, opera em temperaturas de -20°C a +60°C com proteção IP65 e oferece monitoramento remoto via Wi-Fi/USB/GPRS/RS485. Seu design compacto, múltiplas proteções de segurança e alta eficiência (97,3% de pico) o tornam uma escolha robusta e fácil de usar para independência energética sustentável.
FEATURES
● Ampla faixa de tensão MPPT: 120-550V.
● Múltiplos modos de operação: Conectado à rede, fora da rede e conectado à rede com backup.
● Suporte para tela LCD e configuração Smart LCD.
● Função de sensor CT para controle de exportação disponível.
● Múltiplas opções de comunicação: USB, RS485, GPRS e Wi-Fi, etc.
● Monitoramento de inversores gratuitamente via computadores ou celulares.
● Função de proteção completa: proteção automática contra sobretensão, sobrefrequência, sobrecorrente, sobretemperatura e curto-circuito CA.