Anxele - Fabricante profissional de equipamentos de controle e proteção industrial
A série ATRP17 é um relé de controle modular projetado para monitoramento e proteção de precisão em sistemas de energia industrial, especializado na detecção de falhas de fase e no monitoramento da sequência de fases para evitar danos aos equipamentos causados por anomalias de tensão. Com uma robusta capacidade de comutação de 1250 VA, garante um controle de carga confiável em ambientes exigentes, enquanto seu design modular permite a integração perfeita em painéis de automação ou sistemas de trilho DIN.
Apresentação do produto
Ideal para controle de motores, proteção de redes elétricas e segurança de máquinas, a variante ATRP17G00 oferece detecção crítica de falhas e resposta rápida, certificada em conformidade com as normas industriais para proteger as operações contra interrupções relacionadas à fase.
Parâmetro técnico
| Complementar | Suporte de montagem | Trilho DIN simétrico de 35 mm em conformidade com a norma EN/EC 60715. | |
| Tensão máxima de comutação | 250V DC/250 VAC | Durabilidade elétrica | 100.000 ciclos |
| Corrente mínima de comutação | 10 mA a 5 VCC | Durabilidade mecânica | ≤30000000 ciclos |
| [EUA] Tensão de alimentação nominal | 208...480 V CA trifásico | Taxa operacional | ≤360 operações/hora em plena carga |
| Limites de tensão de alimentação | 183..528 VAC | Categoria de Utilização | DC-13 em conformidade com a norma IEC 60947-5-1 |
| Limites de tensão do circuito de controle | -12%, +10% Desconhecido | DC-12 em conformidade com a norma IEC 60947-5-1 | |
| Consumo de energia em VA | <= 22 VA 400 V CA 50 Hz | AC-15 em conformidade com a norma IEC 60947-5-1 | |
| Limiar de detecção de tensão | <100 V para falha de fase CA | AC-14 em conformidade com a norma tolEC 60947-5-1 | |
| Frequência do circuito de controle | 50...60 Hz +/- 10% | AC-13 em conformidade com a norma IEC 60947-5-1 | |
| Contatos de saída | 1 C/O | AC-12 em conformidade com a norma IEC 60947-5-1 | |
| Corrente de saída nominal | 5 A | largura | 17,5 mm |
| Atraso na inicialização | <= 650 ms | Peso do produto | 0,13 kg |
| Faixa de tensão | 183...528 V | Ambiente | |
| Tempo de resposta | <= 130 ms em caso de falha | Compatibilidade eletromagnética | Imunidade para ambientes industriais em conformidade com a norma EN/EC 61000-6-2 |
| Marcação | CE:73/23/EEC CE:EMC 89/336/EEC | Norma de emissão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves, em conformidade com a norma EN/EC 61000-6-3. | |
| Categoria de sobretensão | Ⅲ em conformidade com a norma IEC 60664-1 | Norma de emissão para ambientes industriais em conformidade com a EN/EC 61000-6-4 | |
| Resistência de isolamento | >500 MOhm a 500V CC em conformidade com a norma IEC 60664-1 | Padrões | EN/IEC 60255-1 |
| >500 MOhm a 500V CC em conformidade com a norma IEC 60255-5 | Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40...70°C | |
| [UI] Tensão de isolamento nominal | 400 V em conformidade com a norma EC 60664-1 | Temperatura ambiente para operação | -20...50°C |
| Frequência de fornecimento | 50/60 Hz +/- 10% | Umidade Relativa | 95% a 55 °C em conformidade com a norma IEC 60068-2-30 |
| Posição de operação | Qualquer posição sem | Resistência à vibração | 1 gn(f=57,6...150 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 |
| Terminais de conexão | Terminais de parafuso 2 x 0,2...2 x 1,5 mm*-AWG 24...AWG 16, cabo flexível com terminal de cabo | 0,35 mm (f=5...57,6 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 | |
| Terminais de parafuso lx 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, cabo flexível com terminal de cabo | Resistência a impactos | 15 g para 1 l ms em conformidade com a norma IEC 60255-21-1 | |
| Terminais de parafuso 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, cabo sólido sem terminal. | Grau de proteção IP | IP30 (invólucro) em conformidade com a norma IEC 60529 | |
| Terminais de parafuso lx 0,5...1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 1l, cabo sólido sem terminal de cabo | IP20 (terminais) em conformidade com a norma IEC 60529 | ||
| Torque de aperto | 0,6...1 Nm em conformidade com a norma IEC 60947-1 | Grau de Poluição | 3 em conformidade com a norma IEC 60664-1 |
| Material de construção | Plástico autoextinguível | Tensão de teste dielétrico | 2 kV 1 min CA 50 Hz |
| Status Led | 1 LED amarelo para relé | Onda de choque não dissipativa | 4 KV |
Função
Tipo de relé: Relé de controle
Desenho de especificação
Dimensões e montagem dos relés de controle de alimentação trifásica