Anxele - Fabricante profissional de equipamentos de controle e proteção industrial
A caixa de junção fotovoltaica NBPV-2 é um componente crítico em sistemas de energia solar, projetada para agregar e proteger com eficiência as correntes das strings fotovoltaicas entre os módulos solares e os inversores. Projetada para oferecer confiabilidade em ambientes agressivos, ela possui classificação de proteção IP65/66, garantindo resistência à água, poeira e corrosão para durabilidade a longo prazo.
Apresentação do produto
Projetado para oferecer confiabilidade em ambientes agressivos, proporciona proteção com classificação IP65/66, garantindo desempenho à prova d'água, poeira e corrosão para durabilidade a longo prazo.
Especificações
| Tipo | NBPV-2 | NBPV-4 | NBPV-6 | NBPV-8 | NBPV-10 | NBPV-12 | NBPV-16 | NBPV-20 | NBPV-24 |
| Revestimento | Policarbonato (PC) | ||||||||
| Classe de proteção IP (IEC60529) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Classe de resistência ao impacto IK (IEC62262) | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Propriedades elétricas | |||||||||
| Tensão máxima nominal CC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| Porta-fusível | 1000V DC 30A | ||||||||
| Capacidade do MCCB de comutação CC | 25A | 50A | 80A | 100A | 125A | 160A | 225A | 315A | 350A |
| Proteção contra surtos CC | Tipo II In=20KA, Imax=40KA, Ucpv=1000V CC | ||||||||
| Categoria de sobretensão | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III | Categoria III |
| Dispositivo de monitoramento de cordas | – | ||||||||
| Diodo para função antirrefluxo | – | ||||||||
| Resistência aos raios UV | És | ||||||||
| Entradas | |||||||||
| Número de entradas CC | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Tipo de conexão: Entrada CC | PG09, IP68 (MC4 opcional) | ||||||||
| Dimensões do cabo de entrada para negativo e positivo | Φ4-8mm | ||||||||
| Fusível de entrada | 10A 15A 20A 25A | ||||||||
| Ambiental | |||||||||
| Faixa de temperatura ambiente e umidade | Temperatura: -20℃ a +60℃, Umidade: 0 a 99% | ||||||||
| Altitude | ≤2000m, redução de potência a 2000m | ||||||||
| Instalação | Fecho de parede/com trava para cadeado | ||||||||
| Dimensões | 250x250x300 | 250x350x150 | 560x380x180 | 560x380x180 | 560x380x180 | 600x400x220 | 600x400x220 | 700x500x300 | 800x600x300 |
| Peso | 4KG | 8 KG | 14 KG | 15 KG | 16 KG | 17 KG | 19 KG | 30 KG | 32 KG |
Principais características
Suporta até 24 entradas de strings fotovoltaicas com uma única saída, cada string suportando uma corrente máxima de 30A, ideal para instalações solares escaláveis.
● Segurança elétrica robusta
Chaves isoladoras em série (16A–60A) e capacidade de tensão máxima de 1500VCC, permitindo isolamento e manutenção seguros em diversos sistemas fotovoltaicos. Protetor contra surtos NS1-PV40 integrado (1000VCC, 40KA) com design plugável para proteção contra raios, minimizando os riscos de danos por surtos.
Proteção contra sobrecorrente: Fusível SFPV-25B à prova de contato com indicador LED para detecção de falhas em tempo real. Proteção contra curto-circuito: Os disjuntores SFPV/NKC1 suportam corrente máxima de até 630 A e 1000 VCC, garantindo a segurança de todo o sistema.
Aplicativo
● O design IP55/IP65 é utilizado para instalação externa.
● Conectores de entrada/saída compatíveis com MC4 para fácil instalação.
● Fusível CC para cada string fotovoltaica com elos fusíveis que atendem ao padrão fotovoltaico.
● Seccionador CC ou disjuntor CC para isolamento ou proteção contra sobretensão com operação interna.
● Protetor contra raios e surtos elétricos apenas para sistemas fotovoltaicos.
● Cada canal possui 6 conjuntos de conectores de entrada/saída.
● A caixa é feita de policarbonato e ABS, com material anti-UV ou aço inoxidável.
Dimensões e diagrama de fiação