Anxele: fabricante profesional de equipos de control y protección industrial.
Introducción del producto
El punto de carga de CC de doble cañón NEV-DC de 60 kW es un dispositivo de carga rápida de CC que integra alta eficiencia, inteligencia y alta fiabilidad, y está diseñado para diversos escenarios de carga de vehículos eléctricos. El producto adopta una plataforma de módulo de alta potencia de grado nuclear, combinada con tecnología de conmutación suave de desplazamiento de fase de puente completo y un circuito topológico PFC trifásico eficiente (factor de potencia > 0,99, tasa de distorsión armónica ≤ 5 %), lo que mejora significativamente la seguridad del sistema y la eficiencia de conversión de energía, al tiempo que reduce el consumo de energía. Su tecnología de reparto de corriente digital y la tecnología de sondeo de reposo del módulo optimizan aún más la precisión del reparto de corriente y la capacidad antiinterferencias bajo cargas dinámicas, asegurando la coordinación eficiente y estable de múltiples módulos.
Los principales parámetros técnicos
| Especificación detallada | Potencia nominal | 60KW |
| Equipos de carga | Interfaz de usuario | Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas |
| Método de instalación | De pie | |
| Método de enrutamiento | Abajo y abajo | |
| Tamaño del equipo | 635*423*1600 (mm) | |
| Voltaje de entrada | AC380V±20% | |
| Frecuencia de entrada | 45~65 Hz | |
| El voltaje de salida | 200V-500V | |
| Rango de corriente de salida de un solo cañón | 0-100A | |
| El voltaje de salida | 200V-750V | |
| Rango de corriente de salida de un solo cañón | 0-80A | |
| El voltaje de salida | 200V-750V (potencia constante) | |
| Rango de corriente de salida de un solo cañón | 0-160A | |
| Longitud del cable | 5 metros | |
| Precisión de la medición | Precisión de la medición | |
| Índice eléctrico | Valor límite de protección de corriente U | ≥110% |
| Precisión de la regulación de voltaje | ≤±0.5% | |
| Precisión de flujo constante | ≤±1% | |
| Coeficiente de ondulación | ≤±0.5% | |
| Eficacia | ≥94.5% | |
| factor de potencia | ≥0.99 | |
| Contenido armónico THD | ≤5% | |
| Diseño de características | HMI | Pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas |
| Modo de carga | Carga automática / potencia fija / cantidad fija / tiempo fijo | |
| Método de pago | Pago mediante aplicación / pago con tarjeta de crédito / pago mediante código QR | |
| Interfaz de comunicación | Ethernet 2/3/4G (opcional) | |
| Diseño de seguridad | Estándar ejecutivo | GBT 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NBT 33008 |
| función de seguridad | Detección de temperatura de la pistola de carga, protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito, protección contra puesta a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra baja temperatura, protección de monitoreo de aislamiento, protección contra conexión de polaridad inversa, protección contra rayos, protección de parada de emergencia, protección contra fugas | |
| Indicadores ambientales Grupo de materiales aislantes Tensión de sobretensión nominal Tensión nominal Corriente nominal | Temperatura de funcionamiento | —25℃~+50℃ |
| Humedad de trabajo | Crema no condensante del 5% al 95%. | |
| Elevación de trabajo | <3000 m | |
| Nivel de protección | IP54 | |
| método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
| Control de ruido | ≤60 dB | |
| MTBF | 100.000 horas |
El dispositivo admite una gestión de carga inteligente, que abarca modos de carga temporizada, cuantitativa, fija y automática. Además, cuenta con funciones de protección y monitorización de todo el proceso, y su manejo es sumamente sencillo. Los usuarios pueden visualizar en tiempo real la cantidad de carga, el tiempo, el precio de la electricidad y el estado del equipo a través de una interfaz interactiva, lo que garantiza una gestión de carga transparente. Compatible con redes cableadas RS-485 y comunicación inalámbrica GPRS, facilita la monitorización remota y la gestión de datos. Gracias a la tecnología de intercambio en caliente de módulos, se reduce considerablemente el tiempo de inactividad por mantenimiento.
Puede adaptarse a entornos adversos (de -20 °C a 50 °C) y utilizarse ampliamente en estaciones especiales como autobuses urbanos, taxis, vehículos de logística, así como en aparcamientos públicos, zonas comerciales, áreas de servicio de autopistas y otros lugares. Proporciona servicios de recarga de energía eficientes y en cualquier condición climática para turismos, vehículos de transporte público y vehículos comerciales, y constituye una infraestructura ideal para el transporte inteligente y las redes de energía verde.